一、项目基本情况
原公告的项目名称:地震大数据贵州中心项目
原公告的项目编号:E52000020230005V0001
原公告的标段名称:地震大数据贵州中心项目施工、设备及安装
原公告的标段编号:E52000020230005V0001001
二、更正信息
各潜在投标人,我公司代理的“地震大数据贵州中心项目”招标文件作以下澄清:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 工程量清单 | / | 以最新工程量清单为准 |
2 | 最高限价工程量清单 | / | 以最新最高限价工程量清单为准 |
3 | 第三章 工程量清单单价子目评标办法评标办法前附表(适用未进行资格预审,即资格后审)10.1.1中“类似项目” | 类似项目指:建设规模、投资规模、结构形式类似,单独发包的装修工程可要求装修标准类似。 房屋建筑工程,采用建筑层数、建(构)筑物高度、单体或群体建筑面积、结构形式、单跨跨度、单项合同价或结算价等指标中的1-3 项。 投标人提供的类似项目业绩指标数不少于拟招标项目80% (50%~80%)(含)为有效业绩,如拟招标项目建安投资估算或概算为1 亿元,投标人提供类似项目合同价或结算价为 0.8 (0.5~0.8)亿元的,视为有效业绩。具体比例由招标人设置。 | 类似项目指:建设规模、投资规模、结构形式类似,单独发包的装修工程可要求装修标准类似。 房屋建筑工程,采用建筑层数、建(构)筑物高度、单体或群体建筑面积、结构形式、单跨跨度、单项合同价或结算价等指标中的1-3 项。 投标人提供的类似项目须为2020年1月1日至今已完成的(业绩指标数不少于拟招标项目80% )为有效业绩,如拟招标项目建安投资估算或概算为1 亿元,投标人提供类似项目合同价或结算价为 0.8 亿元的,视为有效业绩。具体比例由招标人设置。 |
4 | 地震大数据贵州中心项目施工、设备及安装招标公告“1.招标条件”中 | 本招标项目地警大数据贵州中心项目 已由贵州省发展和改革委员会以省发展改革韦关于地震大数据贵州中心项目可行性研究报告的批复、黔发改投资[2023]498号2203-520000-04-01-489563 批准建设招标人为贵州省地局,建设资金来自 省级财政性资金,出资比例为 100% 项目已备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 | 本招标项目地警大数据贵州中心项目已由贵州省发展和改革委员会 以省发展改革委关于地震大数据贵州中心项目可行性研究报告的批复、黔发改投资[2023]498号2203-520000-04-01-489563 批准建设招标人为贵州省地局,建设资金来自 省级财政性资金,出资比例为 100% 项目已备招标条件,现对该项目的施工进行公开招标。 |
5 | 疑问事项1 | 请明确类似项目是否是指近三年已完成的合同价或结算价不低于0.8*本项目投资估算价的房屋建筑工程,即可视为有效业绩。 | 答复:类似项目指:建设规模、投资规模、结构形式类似,单独发包的装修工程可要求装修标准类似。 房屋建筑工程,采用建筑层数、建(构)筑物高度、单体或群体建筑面积、结构形式、单跨跨度、单项合同价或结算价等指标中的1-3 项。 投标人提供的类似项目2020年1月1日至今已完成的为有效业绩,如拟招标项目建安投资估算或概算为1 亿元,投标人提供类似项目合同价或结算价为 0.8 亿元的,视为有效业绩。具体比例由招标人设置。 |
6 | 疑问事项2 | 竣工验收记录或工程竣工报告是否可作为有效的验收材料? | 答复:可作为有效的验收材料 |
贵州拓迈电子招投标服务有限公司
2023年11月24日