贵州省巨灾防范基层基础能力提升工程项目-贵阳中心站业务保障改造及台站改造
标段(包) | 贵州省巨灾防范基层基础能力提升工程项目-贵阳中心站业务保障改造及台站改造 | ||
---|---|---|---|
项目业主 | 贵州省地震局 | 项目业主电话 | 0851-85250577 |
招标人 | 贵州省地震局 | 招标人电话 | 0851-85250577 |
招标代理机构 | 贵州拓迈电子招投标服务有限公司 | 招标代理机构电话 | 0851-84119179(转8001) |
开标时间 | 2024-05-15 10:00:00 | 开标地点 | 贵州拓迈电子招投标服务有限公司 |
控制价(最高限价) | 人民币 3840000 元 | 公示期 | 2024-05-17至2024-05-20 |
投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
发布媒体 |
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91520900MA6GYDHQ49 | 贵州耘基建工工程有限公司 | 3829290.68 元 | 3816000 元 | 96.20 | 120 天 |
2 | 91520115MA6HXRRL06 | 贵州玉锦翔建设工程有限公司 | 3835817.45 元 | 3835000 元 | 84.44 | 120 天 |
3 | 91522730MA6DU3M52U | 贵州贵泰建筑工程有限公司 | 3686420.57 元 | 3600000 元 | 82.33 | 120 天 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 陈鹏 | 一级注册建造师(贵1522018201901116) | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 刘国庆 | 二级注册建造师(贵252 2016201701848) | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|---|---|---|
项目负责人 | 陈飞飞 | 二级注册建造师(贵2522017201807381) | 工程师 |
中标结果公示2024年5月17日至2023年5月20日,在公示期内,对上述中标情况持有异议的请向贵州省住房和城乡建设厅(电话:0851-85360001)投诉。 |
/ |