一、项目编号:GZTM-2024-308
二、项目名称:贵州省旅游产业发展集团有限公司监理服务机构入库项目
三、成交信息
第一入围供应商:重庆林鸥工程咨询有限公司
供应商地址:重庆市沙坪坝区沙坪坝北街83号
成交报价下浮率:
计费额 | 下浮率 |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:X<100 万 下浮25%) | 25% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:100万≤X <500万 下浮30%) | 30% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:500万≤X<1000万 下浮35%) | 35% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:1000万≤X<3000万 下浮40%) | 40% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:3000万≤X≤8000 万 下浮45%) | 45% |
第二入围供应商:贵州正业工程咨询顾问有限公司
供应商地址:贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路9号太升国际A2栋14层1402-329工位号
成交报价下浮率:
计费额 | 下浮率 |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:X<100 万 下浮25%) | 25% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:100万≤X <500万 下浮30%) | 30% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:500万≤X<1000万 下浮35%) | 35% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:1000万≤X<3000万 下浮40%) | 40% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:3000万≤X≤8000 万 下浮45%) | 45% |
第三入围供应商:广州宏达工程顾问集团有限公司
供应商地址:广州市黄埔区科汇二街7号601、701房
成交报价下浮率:
计费额 | 下浮率 |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:X<100 万 下浮25%) | 25% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:100万≤X <500万 下浮30%) | 30% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:500万≤X<1000万 下浮35%) | 35% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:1000万≤X<3000万 下浮40%) | 40% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:3000万≤X≤8000 万 下浮45%) | 45% |
第四入围供应商:贵州骅辉建设工程项目管理有限公司
供应商地址:贵州省贵阳市观山湖区金华园街道诚信北路8号绿地联盛国际11号楼1单元10层5号
成交报价下浮率:
计费额 | 下浮率 |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:X<100 万 下浮25%) | 25% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:100万≤X <500万 下浮30%) | 30% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:500万≤X<1000万 下浮35%) | 35% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:1000万≤X<3000万 下浮40%) | 40% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:3000万≤X≤8000 万 下浮45%) | 45% |
第五入围供应商:贵州深龙港工程项目管理有限公司
供应商地址:贵州省贵阳市南明区东新区路63号昱华金果园1幢3单元201号[油榨社区]
成交报价下浮率:
计费额 | 下浮率 |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:X<100 万 下浮25%) | 25% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:100万≤X <500万 下浮30%) | 30% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:500万≤X<1000万 下浮35%) | 35% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:1000万≤X<3000万 下浮40%) | 40% |
参照发改价格【2007】670号文件的取费标准进行下浮(计费额:3000万≤X≤8000 万 下浮45%) | 45% |
四、主要标的信息
服务类 |
项目名称:贵州省旅游产业发展集团有限公司监理服务机构入库项目 服 务 期:本项目入库服务期为2年。 |
五、评审专家名单:
王艳红、周 英、李 霞
六、代理服务收费标准及金额:
入库单位领取入库通知书时向代理机构缴纳服务费1500元/家。
七、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:贵州省旅游产业发展集团有限公司
地 址:贵州省贵阳市云岩区北京路191号
联系方式:谢先生/18285911378
2.采购代理机构信息
名 称:贵州拓迈电子招投标服务有限公司
地 址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区观山街道都匀路贵州省油菜研究院综合大楼5楼
联系方式:0851-84119179(转8002)
3.项目联系方式
项目联系人:石玉洁、陈娟(招标二部)
联系方式:0851-84119179(转8002)