项目概况
贵阳高新区白金大道消防救援站装备提升项目的潜在投标供应商应在贵州省公共资源交易中心网上(交易中心网址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/)获取招标文件,并于2021年09月27日09点30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号:GZTM-2021-070
2.项目名称:贵阳高新区白金大道消防救援站装备提升项目
3.预算金额:¥10,000,000.00元(包1:¥1,523,085.00元;包2:¥973,085.00元;包3:¥673,085.00元;包4:¥1,273,085.00元;包5:¥273,085.00元;包6:¥3,317,045.00元;包7:¥1,967,530.00元)
4.最高限价(如有):¥9,838,400.00元(包1:¥1,500,000.00元;包2:¥950,000.00元;包3:¥650,000.00元;包4:¥1,250,000.00元;包5:¥250,000.00元;包6:¥3,293,960.00元;包7:¥1,944,440.00元)
5.采购需求:
包号 | 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
包1 | 1 | 压缩空气泡沫消防车 | 辆 | 1 | |
包2 | 2 | 抢险救援消防车 | 辆 | 1 | |
包3 | 3 | 8吨泡沫消防车 | 辆 | 1 | |
包4 | 1 | 18米举高喷射消防车 | 辆 | 1 | |
包5 | 1 | 翼展式运输车 | 辆 | 1 | |
包6 | 1 | 消防员灭火防护服 | 件 | 60 | |
2 | 消防手套 | 双 | 120 | ||
3 | 消防安全腰带 | 条 | 50 | ||
4 | 消防员灭火防护靴 | 双 | 60 | ||
5 | 正压式消防空气呼吸器A | 套 | 20 | ||
6 | 正压式消防空气呼吸器B | 套 | 10 | ||
7 | 佩戴式防爆照明灯 | 个 | 67 | ||
8 | 消防员呼救器 | 个 | 50 | ||
9 | 应急逃生自救安全绳 | 套 | 60 | ||
10 | 消防腰斧 | 把 | 60 | ||
11 | 消防员灭火防护头套 | 个 | 70 | ||
12 | 消防护目镜 | 个 | 70 | ||
13 | 抢险救援头盔 | 顶 | 50 | ||
14 | 抢险救援手套 | 副 | 120 | ||
15 | 抢险救援服 | 套 | 45 | ||
16 | 护膝、护肘 | 副 | 60 | ||
17 | 抢险救援靴 | 双 | 40 | ||
18 | 灭火指挥服 | 套 | 8 | ||
19 | 灭火指挥头盔 | 顶 | 10 | ||
20 | 抢险指挥服 | 套 | 10 | ||
21 | 抢险指挥头盔 | 顶 | 10 | ||
22 | 化学防护手套 | 副 | 15 | ||
23 | 防高温手套 | 副 | 15 | ||
24 | 消防员防蜂服 | 套 | 4 | ||
25 | 防静电服 | 套 | 8 | ||
26 | 消防阻燃毛衣 | 件 | 70 | ||
27 | 移动供气源 | 套 | 1 | ||
28 | 强制送风呼吸器 | 套 | 1 | ||
29 | 消防过滤式综合防毒面具 | 套 | 20 | ||
30 | 潜水装具 | 套 | 4 | ||
31 | 消防用救生衣 | 件 | 50 | ||
32 | 手提式强光照明灯 | 具 | 12 | ||
33 | 消防用荧光棒 | 根 | 20 | ||
34 | 水域救援漂浮救生绳(50米) | 根 | 4 | ||
35 | 电绝缘装具 | 套 | 5 | ||
36 | 电子气象仪 | 套 | 2 | ||
37 | 有毒气体探测仪 | 套 | 3 | ||
38 | 可燃气体检测仪 | 套 | 3 | ||
39 | 消防用红外热像仪 | 台 | 2 | ||
40 | 漏电探测仪 | 个 | 3 | ||
41 | 测温仪 | 个 | 2 | ||
42 | 激光测距仪 | 个 | 3 | ||
43 | 警戒标志杆 | 根 | 10 | ||
44 | 锥型事故标志柱 | 根 | 50 | ||
45 | 隔离警示带(250m) | 盘 | 10 | ||
46 | 出入口标志牌 | 组 | 2 | ||
47 | 危险警示牌 | 套 | 5 | ||
48 | 闪光警示灯 | 个 | 5 | ||
49 | 手持扩音器 | 个 | 3 | ||
50 | 躯体固定气囊 | 套 | 3 | ||
51 | 肢体固定气囊 | 套 | 3 | ||
52 | 救生照明线 | 盘 | 6 | ||
53 | 折叠式担架 | 副 | 4 | ||
54 | 多功能担架 | 副 | 4 | ||
55 | 消防救生气垫 | 套 | 2 | ||
56 | 救生缓降器 | 个 | 5 | ||
57 | 救援支架 | 组 | 1 | ||
58 | 救生抛投器 | 套 | 2 | ||
59 | 机动橡皮舟 | 艘 | 2 | ||
60 | 稳固保护附件(稳固垫塞、三角塞类) | 套 | 2 | ||
61 | 手动破拆工具组 | 套 | 2 | ||
62 | 小型电动破拆工具组 | 套 | 1 | ||
63 | 双轮异向切割锯 | 台 | 1 | ||
64 | 机动链锯 | 具 | 2 | ||
65 | 无齿锯 | 具 | 2 | ||
66 | 多功能环锯 | 台 | 1 | ||
67 | 冲击钻 | 台 | 1 | ||
68 | 凿岩机 | 台 | 1 | ||
69 | 玻璃破碎器 | 台 | 2 | ||
70 | 手持式钢筋速断器 | 台 | 2 | ||
71 | 多功能挠钩 | 套 | 2 | ||
72 | 绝缘剪断钳套装 | 套 | 2 | ||
73 | 系留照明无人机 | 台 | 1 | ||
包7 | 1 | 消防头盔 | 顶 | 60 | |
2 | 热成像正压式空气呼吸器 | 套 | 4 | ||
3 | 消防隔热服 | 套 | 10 | ||
4 | 二级化学防化服 | 套 | 12 | ||
5 | 一级化学防护服 | 套 | 6 | ||
6 | 消防坐式半身安全吊带 | 根 | 15 | ||
7 | 消防全身式安全吊带 | 根 | 15 | ||
8 | 消防员通用安全绳(50m) | 根 | 20 | ||
9 | 消防防坠落辅助部件 | 套 | 10 | ||
10 | 全骨通讯装置 | 套 | 5 | ||
11 | 无火花工具 | 套 | 1 | ||
12 | 移动式排烟机 | 台 | 3 | ||
13 | 水驱动排烟机 | 台 | 2 | ||
14 | 新型浮艇泵(可干转) | 台 | 1 | ||
15 | 三合一强氧化洗消粉 | 袋 | 10 | ||
16 | 三合二洗消剂 | 袋 | 10 | ||
17 | 消防面罩超声波清洗机 | 台 | 1 | ||
18 | 二节拉梯 | 把 | 3 | ||
19 | 三节拉梯 | 把 | 2 | ||
20 | 折叠式救援梯 | 把 | 2 | ||
21 | 消防移动储水装置(4吨) | 个 | 1 | ||
22 | 中压水带20型65mm口径 | 盘 | 70 | ||
23 | 中压水带20型80mm口径 | 盘 | 50 | ||
24 | 中压水带25型65mm口径 | 盘 | 120 | ||
25 | 中压水带25型80mm口径 | 盘 | 120 | ||
26 | 40mm水带 | 盘 | 40 | ||
27 | 消防水带带压堵漏装置 | 套 | 3 | ||
28 | 中压分水器 | 个 | 5 | ||
29 | 异型异径接口套装(16件套) | 组 | 4 | ||
30 | 止水器 | 个 | 5 | ||
31 | 可调流量一体多功能水枪 | 把 | 8 | ||
32 | 水球发生器 | 个 | 2 | ||
33 | 多功能消防水枪 | 把 | 20 | ||
34 | 直流水枪 | 把 | 20 | ||
35 | 刺穿式破拆水枪 | 套 | 1 | ||
36 | 自我保护水枪 | 把 | 2 | ||
37 | 遥控水炮(40l/s) | 台 | 1 | ||
38 | 自摆水炮(20l/s) | 台 | 1 | ||
39 | 移动式细水雾灭火装置 | 套 | 7 | ||
40 | A类泡沫 | 吨 | 2 | ||
41 | 水成膜抗溶性泡沫 | 吨 | 3 | ||
42 | 轻便移动灯 | 个 | 1 | ||
43 | 360度照明灯(全景照明灯) | 套 | 2 | ||
44 | 月球灯 | 套 | 1 | ||
45 | O型合金主锁(钢制) | 套 | 20 | ||
46 | 静力绳(黑色) | 米 | 100 | ||
47 | 动力绳(黄色) | 米 | 100 | ||
48 | 成型环形扁带(80cm) | 套 | 90 | ||
49 | 成型环形扁带(120cm) | 套 | 90 | ||
50 | O型自动铝锁 | 套 | 20 | ||
51 | D型自动铝锁 | 套 | 20 | ||
52 | 闭环扁带 | 根 | 30 |
6.交货期:车辆类在合同签订后45个日历日内交货,设备在合同签订后30日历天完成到货、签收、安装、调试、连通、测试、培训等工作并通过采购人验收。
7.本项目(是/否)接受联合体投标:否
① 具有独立承担民事责任的能力:提供有效的多证合一的营业执照或自然人的身份证明;(复印件加盖投标供应商鲜章)
② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供经合法审计机构出具的2020年度财务审计报告,新成立不足一年的公司提供2021年04月以后由基本户出具的资信证明;(复印件加盖投标供应商鲜章)
③ 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供2021年任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;(复印件加盖投标供应商鲜章)
④ 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力:提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;
⑤ 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(自行声明加盖投标供应商鲜章);
⑥供应商需提供承诺函:承诺在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中,如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商取消其投标资格,并承担由此造成的一切法律责任及后果。资格审查时,代理机构或采购人在“信用中国”网站(包括失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单)、中国政府采购网(政府采购严重违法失信行为记录名单)上查询(查询时间为评标开始前)。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,其资格审查不予通过。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:已落实;
3.本项目的特定资格要求:无。
三、获取招标文件
1.时间:2021年09月02日至 2021年09月09日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:00(北京时间,法定节假日除外)
2.地点:贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:http://ggzy.guizhou.gov.cn/)
3.方式:贵州省公共资源交易中心网站获取招标文件。
4.售价:300元人民币(含电子文档)
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间:2021年09月27日09点30分(北京时间)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
1.投标保证金金额:包1:30,000.00元;包2:19,000.00元;包3:13,000.00元;包4:25,000.00元;包5:5,000.00元;包6:65,000.00元;包7:38,000.00元。
2.保证金缴纳时间:2021年09月02日09:00-2021年09月27日09:30
3.投标保证金提交形式:银行转账、网银、银行保函或保证保险等。
单位名称:贵州省公共资源交易中心
开户银行:贵州银行股份有限公司贵阳展览馆支行
帐 号:0109001400000182-0002
重要提示:贵州省公共资源交易系统2020版以银行转账方式交纳的投标保证金,须由投标人在投标截止时间前自行在系统内与参与投标项目进行绑定。未与绑定的,将视为未交纳投标保证金,不能参加投标。
5.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件规定:本项目是否专门面向中小企业采购:否;本项目中小企业划分标准所属行业具体内容为:制造业
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:贵阳国家高新技术产业开发区社会事务局
地 址:贵阳市观山湖区阳关大道100号
2.采购代理机构信息
名 称:贵州拓迈电子招投标服务有限公司
地 址:贵阳市高新区高科一号A座5楼
3.项目联系方式
项目联系人:陈 娟
电 话:0851-84119179